Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
à gymnase fresnay
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
3656
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CASCINA Alan | ||
FOUCHER Ethan | ||
GUEHO CHEVARIN Noam | ||
QUILLIEN Mats | ||
RAMOND Malone | ||
SAGET Evan | ||
SAUVAGE Yanis | ||
LEBIGRE Clement | ||
ADEL Yanis | #8 | |
Staff | ||
BENEULT Carole | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 14:30:00 25 nov. 2023 | U15M2 | 11 - 51 | LE MANS SCM - 5 | Champ. D3 |
2023-10-07 12:00:00 07 oct. 2023 | LE MANS SCM - 5 | 57 - 16 | U15M2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CASCINA Alan | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
FOUCHER Ethan | #0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
GUEHO CHEVARIN Noam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUILLIEN Mats | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAMOND Malone | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAGET Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
SAUVAGE Yanis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBIGRE Clement | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
ADEL Yanis | #8 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
Staff | ||||||||
BENEULT Carole | ||||||||
Adhérent | N° | 11 | 1 | 2 | 4 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|