Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AITALI Antoën | #3 | |
FOUCHER Ethan | #5 | |
GUEHO CHEVARIN Noam | #6 | |
CASCINA Alan | #7 | |
LEBIGRE Clement | #9 | |
ETIEMBRE Hugo | #10 | |
BROUART Léo | #11 | |
RAMOND Malone | #13 | |
ADEL Yanis | #14 | |
Staff | ||
BENEULT Carole | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 14:00:00 18 nov. 2023 | LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | 81 - 62 | U15M2 | Champ. D3 |
2023-09-23 14:30:00 23 sept. 2023 | U15M2 | 55 - 63 | LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | Champ. D3 |
2023-01-21 18:00:00 21 janv. 2023 | U15M22 | 73 - 45 | LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | Champ. D4 |
2022-11-19 18:00:00 19 nov. 2022 | U15M22 | 59 - 46 | LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | Champ. D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AITALI Antoën | #3 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
FOUCHER Ethan | #5 | 13 | 0 | 5 | 2 | |||
GUEHO CHEVARIN Noam | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
CASCINA Alan | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
LEBIGRE Clement | #9 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
ETIEMBRE Hugo | #10 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
BROUART Léo | #11 | 17 | 0 | 1 | 3 | |||
RAMOND Malone | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
ADEL Yanis | #14 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
BENEULT Carole | ||||||||
Adhérent | N° | 55 | 0 | 7 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|