U15M1
Dernier match / Prochain match
| 19 sept. 19/09 | U15M1U15M1 | 75 - 58 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 |
| 10 oct. 10/10 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | 18:00 | U15M1U15M1 |
Staff
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | U15M1 U15M1 | 71 - 146 | LE MANS J.C.M. - 1 LE MANS J.C.M. - 1 | |
| 13 oct. 13/10 | U15M1 U15M1 | 41 - 82 | LE MANS GSOS - 1 LE MANS GSOS - 1 | |
| 19 oct. 19/10 | BOULOIRE US - 2 BOULOIRE US - 2 | 78 - 80 | U15M1 U15M1 | |
| 29 oct. 29/10 | U15M1 U15M1 | Terminé | stage d'arbitre stage d'arbitre | |
| 30 oct. 30/10 | U15M1 U15M1 | Terminé | stage d'arbitre stage d'arbitre | |
| 31 oct. 31/10 | U15M1 U15M1 | Terminé | stage d'arbitre stage d'arbitre | |
| Novembre 2024 | ||||
| 10 nov. 10/11 | U15M1 U15M1 | 87 - 76 | BEAUMONT A.S. - 1 BEAUMONT A.S. - 1 | |
| 17 nov. 17/11 | U15M1 U15M1 | 81 - 86 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 01 déc. 01/12 | MAROLLAIS S.C. - 1 MAROLLAIS S.C. - 1 | 99 - 62 | U15M1 U15M1 | |
| 07 déc. 07/12 | U15M1 U15M1 | 53 - 66 | CONLIE B.C. - 1 CONLIE B.C. - 1 | |
| 08 déc. 08/12 | U15M1 U15M1 | Terminé | PRESENTATION DES EQUIPES PRESENTATION DES EQUIPES | |
| 14 déc. 14/12 | LE MANS C.S.S.G. - 2 LE MANS C.S.S.G. - 2 | 61 - 56 | U15M1 U15M1 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 11 janv. 11/01 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 52 - 88 | U15M1 U15M1 | |
| 18 janv. 18/01 | LE MANS SCM - 4 LE MANS SCM - 4 | 37 - 77 | U15M1 U15M1 | |
| 26 janv. 26/01 | U15M1 U15M1 | 100 - 97 | LOUE-BRULON - 1 LOUE-BRULON - 1 | |
| Mars 2025 | ||||
| 09 mars 09/03 | U15M1 U15M1 | 60 - 20 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | |
| 15 mars 15/03 | U15M1 U15M1 | 89 - 49 | LE MANS SCM - 4 LE MANS SCM - 4 | |
| 22 mars 22/03 | LOUE-BRULON - 1 LOUE-BRULON - 1 | 86 - 82 | U15M1 U15M1 | |
| Avril 2025 | ||||
| 05 avril 05/04 | U15M1 U15M1 | Terminé | Formation aux gestes qui sauvent Formation aux gestes qui sauvent | |
| 05 avril 05/04 | U15M1 U15M1 | Terminé | Tournoi handibasket Tournoi handibasket | |
| 05 avril 05/04 | CERANS YVRE BASKET - 1 CERANS YVRE BASKET - 1 | 64 - 61 | U15M1 U15M1 | |
| 26 avril 26/04 | U15M1 U15M1 | Terminé | Exempt Exempt | |
| Mai 2025 | ||||
| 10 mai 10/05 | U15M1 U15M1 | 83 - 91 | CERANS YVRE BASKET - 1 CERANS YVRE BASKET - 1 | |
