Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BELLAIRD LETHUILLIER Clément | ||
BONHOMMET Maxence | ||
DENIEUL Adrien | ||
EMERY Paul | ||
HAMEL Hugo | ||
LEBIGRE Clement | ||
LEFEUVRE Jules | ||
RAMOND Malone | ||
Staffs | ||
AUBRY Enzo | ||
DENIEUL Vincent | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 16:00:00 05 oct. 2024 | U15M1 | 71 - 146 | LE MANS J.C.M. - 1 | Coupe |
2024-04-06 18:00:00 06 avril 2024 | U15M1 | 55 - 124 | LE MANS J.C.M. - 1 | Champ. D1 |
2024-02-03 18:00:00 03 févr. 2024 | LE MANS J.C.M. - 1 | 114 - 39 | U15M1 | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BELLAIRD LETHUILLIER Clément | ||||||||
BONHOMMET Maxence | ||||||||
DENIEUL Adrien | ||||||||
EMERY Paul | ||||||||
HAMEL Hugo | ||||||||
LEBIGRE Clement | ||||||||
LEFEUVRE Jules | ||||||||
RAMOND Malone | ||||||||
Staffs | ||||||||
AUBRY Enzo | ||||||||
DENIEUL Vincent | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|