Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
16H15
à gymnase fresnay
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
GYMNASE ALAIN FOURNIER 5 Promenade Newton 72100 LE MANS
Surface
30X18
Divers
Numéro de rencontre
1623
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BROUART Léo | ||
POIRIER Clement | #3 | |
LENOIR Louis | #6 | |
RICHARD Hugo | #7 | |
LEFEUVRE Jules | #8 | |
DEVYNCK Lucas | #9 | |
ETIEMBRE Hugo | #10 | |
AITALI Antoën | #12 | |
DURIEZ Andrew | #13 | |
Staff | ||
BENEULT Clara | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 16:00:00 05 oct. 2024 | U15M1 | 71 - 146 | LE MANS J.C.M. - 1 | Coupe |
2024-04-06 18:00:00 06 avril 2024 | U15M1 | 55 - 124 | LE MANS J.C.M. - 1 | Champ. D1 |
2024-02-03 18:00:00 03 févr. 2024 | LE MANS J.C.M. - 1 | 114 - 39 | U15M1 | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BROUART Léo | ||||||||
POIRIER Clement | ||||||||
LENOIR Louis | ||||||||
RICHARD Hugo | ||||||||
LEFEUVRE Jules | ||||||||
DEVYNCK Lucas | ||||||||
ETIEMBRE Hugo | ||||||||
AITALI Antoën | ||||||||
DURIEZ Andrew | ||||||||
Staff | ||||||||
BENEULT Clara | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|