Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
17H15
à gymnase fresnay
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
1653
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
POIRIER Clement | #3 | |
LENOIR Louis | #6 | |
DEVYNCK Lucas | #9 | |
BROUART Léo | #11 | |
AITALI Antoën | #12 | |
Staff | ||
BENEULT Clara | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 16:00:00 05 oct. 2024 | U15M1 | 71 - 146 | LE MANS J.C.M. - 1 | Coupe |
2024-04-06 18:00:00 06 avril 2024 | U15M1 | 55 - 124 | LE MANS J.C.M. - 1 | Champ. D1 |
2024-02-03 18:00:00 03 févr. 2024 | LE MANS J.C.M. - 1 | 114 - 39 | U15M1 | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
POIRIER Clement | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LENOIR Louis | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEVYNCK Lucas | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BROUART Léo | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AITALI Antoën | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
BENEULT Clara | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|