Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous
09H45
à gymnase fresnay
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
GYMNASE JEAN DE LA FONTAINE Rue Des Chanterelles 72260 MAROLLES-LES-BRAULTS
Surface
32X19
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
3244
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CASCINA Alan | ||
EMERY Paul | ||
LEBIGRE Clement | ||
LEFEUVRE Jules | ||
RAMOND Malone | ||
THEBAULT Maxence | ||
Staffs | ||
AUBRY Enzo | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 11:00:00 01 déc. 2024 | MAROLLAIS S.C. - 1 | 99 - 62 | U15M1 | Champ. D2 |
2016-03-26 17:00:00 26 mars 2016 | MAROLLAIS S.C. - 1 | 48 - 51 | U15M1 | Champ. |
2016-01-30 17:30:00 30 janv. 2016 | U15M1 | 53 - 37 | MAROLLAIS S.C. - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CASCINA Alan | ||||||||
EMERY Paul | ||||||||
LEBIGRE Clement | ||||||||
LEFEUVRE Jules | ||||||||
RAMOND Malone | ||||||||
THEBAULT Maxence | ||||||||
Staffs | ||||||||
AUBRY Enzo | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|