Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-09 16:00:00 09 avril 2022 | U13F2 | 46 - 33 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | Champ. |
2021-12-11 14:00:00 11 déc. 2021 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 44 - 30 | U13F2 | Champ. |
2021-11-20 16:00:00 20 nov. 2021 | U13F2 | 11 - 68 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|