Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
17H14
à gymnase fresnay
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
2039
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLOSSIER Lilian | ||
LERAY-DEVAUX Maodan | ||
RICHARD Matt | #5 | |
YAUCAT GUENDI Wany | #7 | |
BELLAIRD LETHUILLIER Clément | #9 | |
EMERY Paul | #10 | |
THEBAULT Maxence | #11 | |
DENIEUL Adrien | #12 | |
Staff | ||
DENIEUL Vincent | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 15:15:00 12 oct. 2024 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 55 - 52 | U13M1 | Champ. |
2023-05-06 15:00:00 06 mai 2023 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 45 - 26 | U13M1 | Champ. D2 |
2023-02-04 18:00:00 04 févr. 2023 | U13M1 | 45 - 36 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | Champ. D2 |
2020-02-08 14:30:00 08 févr. 2020 | U13M1 | 67 - 54 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | Champ. |
2019-11-23 15:45:00 23 nov. 2019 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 25 - 54 | U13M1 | Champ. |
2019-09-28 17:30:00 28 sept. 2019 | U13M1 | 77 - 32 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BLOSSIER Lilian | ||||||||
LERAY-DEVAUX Maodan | ||||||||
RICHARD Matt | ||||||||
YAUCAT GUENDI Wany | ||||||||
BELLAIRD LETHUILLIER Clément | ||||||||
EMERY Paul | ||||||||
THEBAULT Maxence | ||||||||
DENIEUL Adrien | ||||||||
Staff | ||||||||
DENIEUL Vincent | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|