Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
14H00
à gymnase fresnay
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
GYMNASE DU QUEBEC Boulevard Du Quebec 72200 LA FLECHE
Surface
30X18
Divers
Numéro de rencontre
1322
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LEDAUPHIN Marion | ||
BEAUVAIS Servane | ||
CARNIAUX Anna | ||
DREANO Lison | ||
FOUSSARD COCHET Lilou | ||
LARCHER Roxanne | ||
PLARD Mia | ||
IVON Lena | ||
Staff | ||
BUSSON Giuseppe | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 16:30:00 sam. 01 avril 2023 | LA FLECHE US - 2 | 24 - 04 | U13F2 | Champ. D3 |
2023-03-25 15:00:00 sam. 25 mars 2023 | U13F2 | 25 - 24 | LA FLECHE US - 2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
LEDAUPHIN Marion | ||||||||
BEAUVAIS Servane | ||||||||
CARNIAUX Anna | ||||||||
DREANO Lison | ||||||||
FOUSSARD COCHET Lilou | ||||||||
LARCHER Roxanne | ||||||||
PLARD Mia | ||||||||
IVON Lena | ||||||||
Staff | ||||||||
BUSSON Giuseppe | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|