Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
19H15
à gymnase fresnay
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
2323
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LERAY Tilio | #1 |
|
AUBRY Enzo | #3 |
|
LEGROS Ugo | #5 |
|
LEGROS Eliott | #6 |
|
GOURDIN Antoine | #7 |
|
BELLAIRD LETHUILLIER Dorian | #9 |
|
FOUILLOUX Theo | #10 |
|
JACQUIN Jonas | #11 |
|
ROBLIN Antonin | #12 |
| Staffs | ||
|
FOUILLOUX Pascal | |
|
LEGROS Lucas | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-01 20:00:00 sam. 01 avril 2023 |
U17M1
|
69 - 51 |
EN - CTC VAL DE SARTHE BASKET - GUECELARD B.B.C. - 1
|
Champ. D4 |
| 2023-01-28 17:00:00 sam. 28 janv. 2023 |
EN - CTC VAL DE SARTHE BASKET - GUECELARD B.B.C. - 1
|
46 - 58 |
U17M1
|
Champ. D4 |
- resume_0072_DMU17-4-P2_A_2323_FRESNA_EN_-_CTC_VAL_DE_SARTHE_BASKET_-_GUECELAR_200000012138967
- feuille_match_0072_DMU17-4-P2_A_2323_FRESNA_EN_-_CTC_VAL_DE_SARTHE_BASKET_-_GUECELAR_200000012138967
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
LERAY Tilio | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AUBRY Enzo | #3 | 21 | 2 | 1 | 4 | ||
|
LEGROS Ugo | #5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
LEGROS Eliott | #6 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
|
GOURDIN Antoine | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELLAIRD LETHUILLIER Dorian | #9 | 16 | 1 | 1 | 2 | ||
|
FOUILLOUX Theo | #10 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
|
JACQUIN Jonas | #11 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
ROBLIN Antonin | #12 | 16 | 0 | 2 | 3 | ||
| Staffs | ||||||||
|
FOUILLOUX Pascal | |||||||
|
LEGROS Lucas | |||||||
| Adhérent | N° | 69 | 4 | 7 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||