Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
10H00
à gymnase fresnay
Heure du match
11H45
Heure de fin
13H45
Lieu
HALL DES SPORTS Rue Neuve 72460 SILLE-LE-PHILIPPE
Surface
32x19
Divers
Numéro de rencontre
12332
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MENARD Naël | ||
POUTEAU DUBOURG Paul | ||
CHARPENTIER Clement | ||
GARCIA MOLINA Soan | ||
GOURDIN Hugo | ||
LECOMTE Louis | ||
RATAJCZAK Gabriel | ||
TOUTAIN Nolann | ||
Staffs | ||
GOURDIN Antoine | ||
LEGROS Ugo | ||
Adhérent | N° |
7 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 13:00:00 16 mars 2024 | U11M2 | 44 - 30 | SILLE LE PHILIPPE B.C | Champ. |
2024-01-20 16:45:00 20 janv. 2024 | SILLE LE PHILIPPE B.C | 16 - 52 | U11M2 | Champ. |
2023-04-01 11:45:00 01 avril 2023 | SILLE LE PHILIPPE B.C - 2 | 22 - 58 | U11M2 | Champ. |
2023-01-28 14:30:00 28 janv. 2023 | U11M2 | 26 - 08 | SILLE LE PHILIPPE B.C - 2 | Champ. |
2021-12-11 13:00:00 11 déc. 2021 | U11M2 | 08 - 34 | SILLE LE PHILIPPE B.C - 2 | Champ. |
2019-05-04 13:00:00 04 mai 2019 | U11M2 | 39 - 15 | SILLE LE PHILIPPE B.C | Champ. |
2019-03-02 14:00:00 02 mars 2019 | SILLE LE PHILIPPE B.C | 21 - 22 | U11M2 | Champ. |
2018-12-15 14:30:00 15 déc. 2018 | U11M2 | 32 - 06 | SILLE LE PHILIPPE B.C | Champ. |
2018-04-07 13:00:00 07 avril 2018 | U11M2 | 25 - 30 | SILLE LE PHILIPPE B.C | Champ. |
2018-01-27 13:00:00 27 janv. 2018 | SILLE LE PHILIPPE B.C | 44 - 14 | U11M2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.