Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-378 Adhérent | #4 |
|
CORDELET Alima | #5 |
|
|
ANONYME-215 Adhérent | #6 |
|
LESELLIER Cloe | #7 |
|
LAMBERT Thaÿs | #9 |
|
DELCOUR Soline | #10 |
|
THEFFO Chloe | #11 |
|
|
ANONYME-119 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-52 Adhérent | #13 |
| Staff | ||
|
DELCOUR Tony | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 10:30:00 dim. 23 nov. 2025 |
U15F1
|
53 - 62 |
CONLIE B.C. - 1
|
Champ. |
| 2025-09-27 16:45:00 sam. 27 sept. 2025 |
CONLIE B.C. - 1
|
74 - 50 |
U15F1
|
Champ. |
| 2025-03-22 16:30:00 sam. 22 mars 2025 |
CONLIE B.C. - 1
|
56 - 37 |
U15F1
|
Champ. D3 |
| 2025-01-26 12:30:00 dim. 26 janv. 2025 |
U15F1
|
49 - 69 |
CONLIE B.C. - 1
|
Champ. D3 |
| 2024-11-17 14:30:00 dim. 17 nov. 2024 |
U15F1
|
55 - 64 |
CONLIE B.C. - 1
|
Champ. D3 |
| 2022-11-19 16:30:00 sam. 19 nov. 2022 |
CONLIE B.C. - 1
|
41 - 83 |
U15F1
|
Champ. D2 |
| 2022-10-08 18:00:00 sam. 08 oct. 2022 |
U15F1
|
61 - 33 |
CONLIE B.C. - 1
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-378 Adhérent | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
CORDELET Alima | #5 | 23 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
ANONYME-215 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
LESELLIER Cloe | #7 | 19 | 0 | 1 | 3 | ||
|
LAMBERT Thaÿs | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
DELCOUR Soline | #10 | 31 | 0 | 3 | 3 | ||
|
THEFFO Chloe | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-119 Adhérent | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-52 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
DELCOUR Tony | |||||||
| Adhérent | N° | 83 | 0 | 5 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
