Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GRIGNON Lola | #4 | |
CORDELET Alima | #5 | |
PICHONNIER-PRUDHOMME Ninon | #6 | |
LESELLIER Cloe | #7 | |
LAMBERT Thaÿs | #9 | |
DELCOUR Soline | #10 | |
THEFFO Chloe | #11 | |
GROSOS Florine | #12 | |
CHAPRON GOUIN Priscillia | #13 | |
Staff | ||
DELCOUR Tony | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 14:30:00 17 nov. 2024 | U15F1 | 55 - 64 | CONLIE B.C. - 1 | Champ. D2 |
2022-11-19 16:30:00 19 nov. 2022 | CONLIE B.C. - 1 | 41 - 83 | U15F1 | Champ. D2 |
2022-10-08 18:00:00 08 oct. 2022 | U15F1 | 61 - 33 | CONLIE B.C. - 1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GRIGNON Lola | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
CORDELET Alima | #5 | 23 | 0 | 1 | 2 | |||
PICHONNIER-PRUDHOMME Ninon | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
LESELLIER Cloe | #7 | 19 | 0 | 1 | 3 | |||
LAMBERT Thaÿs | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
DELCOUR Soline | #10 | 31 | 0 | 3 | 3 | |||
THEFFO Chloe | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
GROSOS Florine | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
CHAPRON GOUIN Priscillia | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
DELCOUR Tony | ||||||||
Adhérent | N° | 83 | 0 | 5 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|