Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUVAIS Servane | ||
CARNIAUX Anna | ||
DREANO Lison | ||
FOUSSARD COCHET Lilou | ||
IVON Lena | ||
LARCHER Roxanne | ||
PLARD Mia | ||
Staff | ||
BUSSON Giuseppe | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 13:00:00 06 mai 2023 | U13F2 | 09 - 47 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 | Champ. D3 |
2023-02-04 14:30:00 04 févr. 2023 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 | 71 - 09 | U13F2 | Champ. D3 |
2022-12-03 16:00:00 03 déc. 2022 | U13F2 | 44 - 41 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 | Champ. D3 |
2022-03-12 11:30:00 12 mars 2022 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 | 50 - 07 | U13F2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BEAUVAIS Servane | ||||||||
CARNIAUX Anna | ||||||||
DREANO Lison | ||||||||
FOUSSARD COCHET Lilou | ||||||||
IVON Lena | ||||||||
LARCHER Roxanne | ||||||||
PLARD Mia | ||||||||
Staff | ||||||||
BUSSON Giuseppe | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|