Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
19H15
à gymnase fresnay
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2605
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DURIEZ Andrew | #2 | |
BROUART Léo | #3 | |
DEVYNCK Lucas | #5 | |
RICHARD Hugo | #8 | |
BELLAIRD LETHUILLIER Dorian | #9 | |
FOUILLOUX Theo | #10 | |
LEGROS Eliott | #12 | |
Staffs | ||
BENEULT Clara | ||
FOUILLOUX Pascal | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 20:00:00 11 janv. 2025 | U18M1 | 66 - 56 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | Champ. D2 |
2018-03-17 17:15:00 17 mars 2018 | U17M1 | 48 - 78 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | Champ. |
2018-01-13 17:30:00 13 janv. 2018 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 85 - 37 | U17M1 | Champ. |
- resume_0072_DMU18-2-P2_EXC_B_2605_FRESNAY__SARTHE-1_BASKET_BALL_CLUB_CHANGÉEN-1
- feuillematch_0072_DMU18-2-P2_EXC_B_2605_FRESNAY__SARTHE-1_BASKET_BALL_CLUB_CHANGÉEN-1
- positiontir_0072_DMU18-2-P2_EXC_B_2605_FRESNAY__SARTHE-1_BASKET_BALL_CLUB_CHANGÉEN-1
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DURIEZ Andrew | #2 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
BROUART Léo | #3 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
DEVYNCK Lucas | #5 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
RICHARD Hugo | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
BELLAIRD LETHUILLIER Dorian | #9 | 12 | 0 | 6 | 4 | |||
FOUILLOUX Theo | #10 | 25 | 0 | 1 | 1 | |||
LEGROS Eliott | #12 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
BENEULT Clara | ||||||||
FOUILLOUX Pascal | ||||||||
Adhérent | N° | 66 | 2 | 10 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|