Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
GUIMIER Quentin | #1 |
|
MENARD Naël | #6 |
|
DURIEZ Bryden | #7 |
|
CHARPENTIER Clément | #9 |
|
GUENIER Aloïs | #10 |
|
BRAUX Ethan | #11 |
|
CHARTIER Léo | #13 |
| Staff | ||
|
DURIEZ Andrew | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 17:00:00 sam. 22 mars 2025 |
ANILLE BRAYE BASKET - 1
|
14 - 66 |
U13M1
|
Champ. D2 |
| 2025-01-26 10:30:00 dim. 26 janv. 2025 |
U13M1
|
48 - 08 |
ANILLE BRAYE BASKET - 1
|
Champ. D2 |
- resume_0072_DMU13-2-P2_HON_A_4232_FRESNAY__SARTHE-1_ANILLE_BRAYE_BASKET-1
- positiontir_0072_DMU13-2-P2_HON_A_4232_FRESNAY__SARTHE-1_ANILLE_BRAYE_BASKET-1
- feuillematch_0072_DMU13-2-P2_HON_A_4232_FRESNAY__SARTHE-1_ANILLE_BRAYE_BASKET-1
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
GUIMIER Quentin | #1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
MENARD Naël | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
DURIEZ Bryden | #7 | 28 | 0 | 4 | 0 | ||
|
CHARPENTIER Clément | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUENIER Aloïs | #10 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
|
BRAUX Ethan | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
CHARTIER Léo | #13 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
DURIEZ Andrew | |||||||
| Adhérent | N° | 48 | 0 | 4 | 7 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
