Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
10H15
à gymnase fresnay
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
GYMNASE F. LUSSON 6635 Rue Des Collèges 72230 ARNAGE
Surface
30X18
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
4207
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
QUATCOUX Adam | #4 | |
SOUBIEN Eliot | #5 | |
GUIMIER Quentin | #6 | |
DURIEZ Bryden | #7 | |
RENOUX Hugo | #8 | |
BRAUX Ethan | #11 | |
CORNILLE Arthur | #12 | |
CHARTIER Léo | #13 | |
Staff | ||
DURIEZ Andrew | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 12:00:00 11 janv. 2025 | ARNAGE U.S. - 1 | 53 - 33 | U13M1 | Champ. |
2016-05-07 13:30:00 07 mai 2016 | ARNAGE U.S. - 1 | 61 - 36 | U13M1 | Champ. |
2016-03-12 17:30:00 12 mars 2016 | U13M1 | 42 - 46 | ARNAGE U.S. - 1 | Champ. |
- resume_0072_DMU13-2-P2_HON_A_4207_ARNAGE_U.S.-1_FRESNAY__SARTHE-1
- positiontir_0072_DMU13-2-P2_HON_A_4207_ARNAGE_U.S.-1_FRESNAY__SARTHE-1
- feuillematch_0072_DMU13-2-P2_HON_A_4207_ARNAGE_U.S.-1_FRESNAY__SARTHE-1
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
QUATCOUX Adam | #4 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
SOUBIEN Eliot | #5 | 10 | 2 | 0 | 1 | |||
GUIMIER Quentin | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
DURIEZ Bryden | #7 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
RENOUX Hugo | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
BRAUX Ethan | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
CORNILLE Arthur | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARTIER Léo | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
DURIEZ Andrew | ||||||||
Adhérent | N° | 33 | 2 | 1 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|