Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AMADI-KELLY Mailina | ||
BEAUVAIS Servane | ||
BOURGOUIN LEBERT Andréa | ||
BRASSEUR Kelly | ||
DREANO Lison | ||
FOUSSARD COCHET Lilou | ||
JACCOU Elisa | ||
LARCHER Roxanne | ||
MONTOUT Naomi | ||
PLARD Mia | ||
LEDAUPHIN Marion | ||
Staff | ||
BUSSON Giuseppe | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-15 14:30:00 sam. 15 oct. 2022 | U13F2 | 05 - 83 | LE MANS J.C.M. - 1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AMADI-KELLY Mailina | ||||||||
BEAUVAIS Servane | ||||||||
BOURGOUIN LEBERT Andréa | ||||||||
BRASSEUR Kelly | ||||||||
DREANO Lison | ||||||||
FOUSSARD COCHET Lilou | ||||||||
JACCOU Elisa | ||||||||
LARCHER Roxanne | ||||||||
MONTOUT Naomi | ||||||||
PLARD Mia | ||||||||
LEDAUPHIN Marion | ||||||||
Staff | ||||||||
BUSSON Giuseppe | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|