Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRA Léo | ||
BECHET Erwan | ||
BLEU Tristan | ||
DECHIPRE Damien | ||
LEFAUX Tanguy | ||
RONDEAU Guillaume | ||
CHARPENTIER Charlie | ||
DELEAGE Arnaud | ||
LECOMTE Antoine | ||
Staff | ||
ROBLIN Mikael | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-15 16:00:00 15 déc. 2024 | SM1 | 66 - 57 | LA FLECHE US - 1 | Champ. PR1 |
2024-10-06 15:30:00 06 oct. 2024 | LA FLECHE US - 1 | 84 - 51 | SM1 | Champ. PR1 |
2023-01-07 18:00:00 07 janv. 2023 | SM1 | 55 - 57 | LA FLECHE US - 1 | Coupe |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BARRA Léo | ||||||||
BECHET Erwan | ||||||||
BLEU Tristan | ||||||||
DECHIPRE Damien | ||||||||
LEFAUX Tanguy | ||||||||
RONDEAU Guillaume | ||||||||
CHARPENTIER Charlie | ||||||||
DELEAGE Arnaud | ||||||||
LECOMTE Antoine | ||||||||
Staff | ||||||||
ROBLIN Mikael | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|