Date
Jour du match
samedi 07 janvier
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
RONDEAU Guillaume | #4 | |
CHAMMAS Arthur | #6 | |
SIFER Elias | #7 | |
BECHET Erwan | #8 | |
LEFAUX Tanguy | #9 | |
DURIEZ Dylan | #10 | |
LECOMTE Antoine | #11 | |
NE Mathias | #12 | |
JARRY Ylian | #13 | |
Staff | ||
ROBLIN Mikael | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-15 16:00:00 15 déc. 2024 | SM1 | 66 - 57 | LA FLECHE US - 1 | Champ. PR1 |
2024-10-06 15:30:00 06 oct. 2024 | LA FLECHE US - 1 | 84 - 51 | SM1 | Champ. PR1 |
2023-01-07 18:00:00 07 janv. 2023 | SM1 | 55 - 57 | LA FLECHE US - 1 | Coupe |
- positions_tirs_0072_CS_SM_1_8_A_6_FRESNAY__SARTHE_-_1_LA_FLECHE_US_-_1_200000012014716
- feuille_match_0072_CS_SM_1_8_A_6_FRESNAY__SARTHE_-_1_LA_FLECHE_US_-_1_200000012014716
- resume_0072_CS_SM_1_8_A_6_FRESNAY__SARTHE_-_1_LA_FLECHE_US_-_1_200000012014716
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
RONDEAU Guillaume | #4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
CHAMMAS Arthur | #6 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
SIFER Elias | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
BECHET Erwan | #8 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
LEFAUX Tanguy | #9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
DURIEZ Dylan | #10 | 9 | 0 | 3 | 3 | |||
LECOMTE Antoine | #11 | 14 | 0 | 0 | 5 | |||
NE Mathias | #12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
JARRY Ylian | #13 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
ROBLIN Mikael | ||||||||
Adhérent | N° | 42 | 6 | 4 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|