Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
GYMNASE DU QUEBEC Boulevard Du Quebec 72200 LA FLECHE
Surface
30X18
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRA Léo | ||
BLEU Tristan | ||
DECHIPRE Damien | ||
DELEAGE Arnaud | ||
LEFAUX Tanguy | ||
RONDEAU Guillaume | ||
BECHET Erwan | ||
CHARPENTIER Charlie | ||
LECOMTE Antoine | ||
Staff | ||
ROBLIN Mikael | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:30:00 06 oct. 2024 | LA FLECHE US - 1 | 84 - 51 | SM1 | Champ. PR1 |
2023-01-07 18:00:00 07 janv. 2023 | SM1 | 55 - 57 | LA FLECHE US - 1 | Coupe |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BARRA Léo | ||||||||
BLEU Tristan | ||||||||
DECHIPRE Damien | ||||||||
DELEAGE Arnaud | ||||||||
LEFAUX Tanguy | ||||||||
RONDEAU Guillaume | ||||||||
BECHET Erwan | ||||||||
CHARPENTIER Charlie | ||||||||
LECOMTE Antoine | ||||||||
Staff | ||||||||
ROBLIN Mikael | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|