Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
RONDEAU Guillaume | #4 |
|
BLEU Tristan | #5 |
|
CHARPENTIER Charlie | #6 |
|
|
BARRA Léo | #7 |
|
BECHET Erwan | #8 |
|
LEFAUX Tanguy | #9 |
|
DELEAGE Arnaud | #10 |
|
LECOMTE Antoine | #11 |
|
DECHIPRE Damien | #12 |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-15 16:00:00 dim. 15 déc. 2024 |
SM1
|
66 - 57 |
LA FLECHE US - 1
LA FLECHE US - 1
|
Champ.
PR1
|
| 2024-10-06 15:30:00 dim. 06 oct. 2024 |
LA FLECHE US - 1
|
84 - 51 |
SM1
SM1
|
Champ.
PR1
|
| 2023-01-07 18:00:00 sam. 07 janv. 2023 |
SM1
|
55 - 57 |
LA FLECHE US - 1
LA FLECHE US - 1
|
Coupe
|
- resume_0072_PRM_A_13_LA_FLECHE_US-1_FRESNAY__SARTHE-1
- feuillematch_0072_PRM_A_13_LA_FLECHE_US-1_FRESNAY__SARTHE-1
- positiontir_0072_PRM_A_13_LA_FLECHE_US-1_FRESNAY__SARTHE-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
RONDEAU Guillaume | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
BLEU Tristan | #5 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||
|
CHARPENTIER Charlie | #6 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||
|
|
BARRA Léo | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
BECHET Erwan | #8 | 7 | 1 | 0 | 5 | ||
|
LEFAUX Tanguy | #9 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
DELEAGE Arnaud | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LECOMTE Antoine | #11 | 13 | 0 | 1 | 2 | ||
|
DECHIPRE Damien | #12 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| Participants | N° | 51 | 3 | 6 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
