Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure de rendez-vous
09H45
à gymnase fresnay
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
655
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LEGROS Ugo | ||
LESELLIER Arnaud | ||
LOUVEL Maxence | ||
MALFILATRE Rayan | ||
ROBLIN Mikael | ||
RODRIGUES INACIO Lucas | ||
ROBLIN Antonin Blessure | ||
COULON Cyril | #1 | |
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 10:30:00 08 déc. 2024 | SM2 | 35 - 78 | LE MANS GSOS - 3 | Champ. D4 |
2017-04-12 21:00:00 12 avril 2017 | SM2 | 39 - 81 | LE MANS GSOS - 2 | Champ. |
2016-10-15 20:00:00 15 oct. 2016 | LE MANS GSOS - 2 | 83 - 45 | SM2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
LEGROS Ugo | ||||||||
LESELLIER Arnaud | ||||||||
LOUVEL Maxence | ||||||||
MALFILATRE Rayan | ||||||||
ROBLIN Mikael | ||||||||
RODRIGUES INACIO Lucas | ||||||||
ROBLIN Antonin Blessure | - | - | - | - | - | |||
COULON Cyril | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|