Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
HUET Léane | |
|
CHAPRON Lucille | #1 |
|
LEFAUX Onenn | #3 |
|
THEFFO Chloe | #5 |
|
MONNIER Abby | #6 |
|
BLOSSIER Adeline | #7 |
|
CHAUMIER Luna | #9 |
|
LEFRANCOIS-MOREAU Lylou | #10 |
|
LESELLIER Charlotte | #12 |
| Staff | ||
|
LESELLIER Arnaud | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 17:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
ARNAGE U.S. - 1
|
58 - 43 |
U15F1
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
HUET Léane | |||||||
|
CHAPRON Lucille | |||||||
|
LEFAUX Onenn | |||||||
|
THEFFO Chloe | |||||||
|
MONNIER Abby | |||||||
|
BLOSSIER Adeline | |||||||
|
CHAUMIER Luna | |||||||
|
LEFRANCOIS-MOREAU Lylou | |||||||
|
LESELLIER Charlotte | |||||||
| Staff | ||||||||
|
LESELLIER Arnaud | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
