Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
HAMEL Hugo | ||
BONHOMMET Maxence | ||
CASCINA Alan | ||
COUTON Nolan | ||
DENIEUL Adrien | ||
EMERY Paul | ||
LEBIGRE Clement | ||
LEFEUVRE Jules | ||
RAMOND Malone | ||
THEBAULT Maxence | ||
Staffs | ||
AUBRY Enzo | ||
DENIEUL Vincent | ||
Adhérent | N° |
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 12:30:00 13 oct. 2024 | U15M1 | 41 - 82 | LE MANS GSOS - 1 | Champ. D2 |
2024-03-23 16:30:00 23 mars 2024 | LE MANS GSOS - 1 | 56 - 55 | U15M1 | Champ. D1 |
2024-01-27 18:00:00 27 janv. 2024 | U15M1 | 74 - 80 | LE MANS GSOS - 1 | Champ. D1 |
2023-03-11 18:00:00 11 mars 2023 | U15M1 | 43 - 44 | LE MANS GSOS - 1 | Champ. D2 |
2023-01-14 16:30:00 14 janv. 2023 | LE MANS GSOS - 1 | 67 - 38 | U15M1 | Champ. D2 |
2022-10-01 17:15:00 01 oct. 2022 | U15M1 | 54 - 52 | LE MANS GSOS - 1 | Champ. D2 |
2021-11-13 16:00:00 13 nov. 2021 | LE MANS GSOS | 54 - 60 | U15M1 | Champ. Sarthe D2 |
2021-11-13 16:00:00 13 nov. 2021 | LE MANS GSOS - 1 | 54 - 60 | U15M1 | Champ. Sarthe D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
HAMEL Hugo | ||||||||
BONHOMMET Maxence | ||||||||
CASCINA Alan | ||||||||
COUTON Nolan | ||||||||
DENIEUL Adrien | ||||||||
EMERY Paul | ||||||||
LEBIGRE Clement | ||||||||
LEFEUVRE Jules | ||||||||
RAMOND Malone | ||||||||
THEBAULT Maxence | ||||||||
Staffs | ||||||||
AUBRY Enzo | ||||||||
DENIEUL Vincent | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|