Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
?
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
2008
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEUDARD Sacha | ||
BUON Camille | ||
CORDELET Alima | ||
CREUSOT Capucine | ||
LESELLIER Cloe | ||
TELLERAIN Anaèle | ||
Staff | ||
LEGROS Ludovic | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-09 14:30:00 09 nov. 2019 | Exempt | 88 - 29 | U18F1 | Champ. |
2019-10-06 11:30:00 06 oct. 2019 | Exempt | 00 - 20 | U18F1 | Champ. |
2015-03-28 17:30:00 28 mars 2015 | Exempt | 38 - 28 | U18F1 | Champ. |
2015-01-31 19:00:00 31 janv. 2015 | U18F1 | 29 - 40 | Exempt | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.