Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure de rendez-vous
17H15
à gymnase fresnay
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
GYMNASE BILL BALLON
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
2028
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CORDELET Alima | #2 | |
DURIEZ Abbygaelle | #5 | |
LESELLIER Cloe | #7 | |
CREUSOT Capucine | #8 | |
BEUDARD Sacha | #9 | |
TELLERAIN Anaèle | #10 | |
KODJO Kizi | #11 | |
BUON Camille | #13 | |
Staffs | ||
LEGROS Ludovic | ||
LESELLIER Arnaud | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 19:00:00 14 déc. 2024 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 | 40 - 53 | U18F1 | Champ. PRÉ-RÉGION |
2024-11-10 12:30:00 10 nov. 2024 | U18F1 | 67 - 76 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 | Champ. PRÉ-RÉGION |
2023-12-09 18:00:00 09 déc. 2023 | U18F1 | 60 - 46 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 | Champ. D1 |
2023-10-24 18:00:00 24 oct. 2023 | U18F1 | 89 - 08 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 | Champ. D1 |
2014-11-29 18:00:00 29 nov. 2014 | LE MANS SAINT PAVIN - 1 | 34 - 22 | U18F1 | Champ. |
- resume_0072_DFU18_A_2028_LE_MANS_SAINT_PAVIN-2_FRESNAY__SARTHE-1
- positiontir_0072_DFU18_A_2028_LE_MANS_SAINT_PAVIN-2_FRESNAY__SARTHE-1
- feuillematch_0072_DFU18_A_2028_LE_MANS_SAINT_PAVIN-2_FRESNAY__SARTHE-1
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CORDELET Alima | #2 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
DURIEZ Abbygaelle | #5 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
LESELLIER Cloe | #7 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
CREUSOT Capucine | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
BEUDARD Sacha | #9 | 11 | 0 | 1 | 3 | |||
TELLERAIN Anaèle | #10 | 5 | 0 | 3 | 3 | |||
KODJO Kizi | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
BUON Camille | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
LEGROS Ludovic | ||||||||
LESELLIER Arnaud | ||||||||
Adhérent | N° | 37 | 1 | 6 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|