Date
Jour du match
mardi 24 octobre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
4022
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CORDELET Alima | #2 | |
THIMONT Estelle | #5 | |
BEUDARD Sacha | #6 | |
CREUSOT Capucine | #8 | |
TELLERAIN Anaèle | #10 | |
BLANCHE Aurélia | #13 | |
Staffs | ||
DELCOUR Tony | ||
LEGROS Ludovic | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 19:00:00 14 déc. 2024 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 | 40 - 53 | U18F1 | Champ. PRÉ-RÉGION |
2024-11-10 12:30:00 10 nov. 2024 | U18F1 | 67 - 76 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 | Champ. PRÉ-RÉGION |
2023-12-09 18:00:00 09 déc. 2023 | U18F1 | 60 - 46 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 | Champ. D1 |
2023-10-24 18:00:00 24 oct. 2023 | U18F1 | 89 - 08 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 | Champ. D1 |
2014-11-29 18:00:00 29 nov. 2014 | LE MANS SAINT PAVIN - 1 | 34 - 22 | U18F1 | Champ. |
- resume_0072_DFU18-2_B_4022_FRESNAY__SARTHE_-_1_CONLIE_B.C._-_1_200000012475993
- feuille_match_0072_DFU18-2_B_4022_FRESNAY__SARTHE_-_1_CONLIE_B.C._-_1_200000012475993
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CORDELET Alima | #2 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
THIMONT Estelle | #5 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
BEUDARD Sacha | #6 | 20 | 2 | 0 | 4 | |||
CREUSOT Capucine | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
TELLERAIN Anaèle | #10 | 12 | 0 | 2 | 3 | |||
BLANCHE Aurélia | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
DELCOUR Tony | ||||||||
LEGROS Ludovic | ||||||||
Adhérent | N° | 50 | 2 | 2 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|