Date
Jour du match
samedi 21 décembre
Heure de rendez-vous
10H00
à Gymnase fresnays
Heure du match
10H01
Heure de fin
11H30
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUVOIS THIRION E. | ||
COLANGE B. | ||
COULON C. | ||
CURNIER S. | ||
FRANÇOIS M. | ||
GELE M. | ||
GILOTIN J. | ||
GILOTIN L. | ||
LECRENAY T. | ||
LEMERCIER L. | ||
MEME N. | ||
AFIF R. | ||
BESNAULT L. | ||
BESNAULT N. | ||
BLOSSIER C. | ||
BOUCHEZ L. | ||
BRAUX K. | ||
CANDAU A. | ||
CHANDAVOINE E. | ||
DELHOMMAIS C. | ||
DESCUSSE M. | ||
DUBOIS A. | ||
DURAND L. | ||
GAIGNIERRE K. | ||
GOUIN L. | ||
GUIMIER M. | ||
HAMOUMOU M. | ||
JACCOU A. | ||
KOHLER PEURET L. | ||
LECUREUIL J. | ||
LOUIS BRIERE E. | ||
LÉGER E. | ||
MENARD E. | ||
MOTTIER J. | ||
NIVEAU A. | ||
NIVEAU C. | ||
PANNARD D. | ||
PELOUIN A. | ||
PINEL JACOB L. | ||
ROBLIN M. | ||
SAUVAGE K. | ||
THEBAULT JACOB R. | ||
TISSIER M. | ||
TREBOUET N. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.