Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUVOIS THIRION E. | ||
COLANGE B. | ||
COULON C. | ||
CURNIER S. | ||
FRANÇOIS M. | ||
GELE M. | ||
GILOTIN J. | ||
GILOTIN L. | ||
LECRENAY T. | ||
LEMERCIER L. | ||
MEME N. | ||
AFIF R. | ||
BESNAULT L. | ||
BESNAULT N. | ||
BLOSSIER C. | ||
BOUCHEZ L. | ||
BRAUX K. | ||
CANDAU A. | ||
CHANDAVOINE E. | ||
DELHOMMAIS C. | ||
DESCUSSE M. | ||
DUBOIS A. | ||
DURAND L. | ||
GAIGNIERRE K. | ||
GOUIN L. | ||
GUIMIER M. | ||
HAMOUMOU M. | ||
JACCOU A. | ||
KOHLER PEURET L. | ||
LECUREUIL J. | ||
LOUIS BRIERE E. | ||
LÉGER E. | ||
MENARD E. | ||
MOTTIER J. | ||
NIVEAU A. | ||
NIVEAU C. | ||
PANNARD D. | ||
PELOUIN A. | ||
PINEL JACOB L. | ||
ROBLIN M. | ||
SAUVAGE K. | ||
THEBAULT JACOB R. | ||
TISSIER M. | ||
TREBOUET N. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.