Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hugo ETIEMBRE | #2 | |
Léo BROUART | #3 | |
Clement POIRIER | #5 | |
Yanis SAUVAGE | #8 | |
Theo FOUILLOUX | #10 | |
Jonas JACQUIN | #11 | |
Staffs | ||
Pascal FOUILLOUX | ||
David LEROUX | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-13 21:00:00 13 déc. 2024 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 3 | 83 - 52 | U18M2 | Champ. D3 |
- positiontir_0072_DMU18-3_A_2821_RUAUDIN_JEUNESSES_SPORTIVE-3_FRESNAY__SARTHE-2
- resume_0072_DMU18-3_A_2821_RUAUDIN_JEUNESSES_SPORTIVE-3_FRESNAY__SARTHE-2
- feuillematch_0072_DMU18-3_A_2821_RUAUDIN_JEUNESSES_SPORTIVE-3_FRESNAY__SARTHE-2
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Hugo ETIEMBRE | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Léo BROUART | #3 | 13 | 1 | 0 | 2 | |||
Clement POIRIER | #5 | 12 | 0 | 0 | 4 | |||
Yanis SAUVAGE | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Theo FOUILLOUX | #10 | 21 | 0 | 1 | 1 | |||
Jonas JACQUIN | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
Pascal FOUILLOUX | ||||||||
David LEROUX | ||||||||
Adhérent | N° | 52 | 1 | 1 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|