Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEUDARD Sacha | ||
CREUSOT Capucine | ||
BUON Camille | ||
CORDELET Alima | ||
DURIEZ Abbygaelle | ||
KODJO Kizi | ||
LESELLIER Cloe | ||
TELLERAIN Anaèle | ||
Staff | ||
LEGROS Ludovic | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 12:30:00 10 nov. 2024 | U18F1 | 67 - 76 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 | Champ. PRÉ-RÉGION |
2023-12-09 18:00:00 09 déc. 2023 | U18F1 | 60 - 46 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 | Champ. D1 |
2023-10-24 18:00:00 24 oct. 2023 | U18F1 | 89 - 08 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 | Champ. D1 |
2014-11-29 18:00:00 29 nov. 2014 | LE MANS SAINT PAVIN - 1 | 34 - 22 | U18F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BEUDARD Sacha | ||||||||
CREUSOT Capucine | ||||||||
BUON Camille | ||||||||
CORDELET Alima | ||||||||
DURIEZ Abbygaelle | ||||||||
KODJO Kizi | ||||||||
LESELLIER Cloe | ||||||||
TELLERAIN Anaèle | ||||||||
Staff | ||||||||
LEGROS Ludovic | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|