Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRA Léo | ||
BLEU Tristan | ||
DECHIPRE Damien | ||
LEFAUX Tanguy | ||
RONDEAU Guillaume | ||
BECHET Erwan | ||
CHARPENTIER Charlie | ||
LECOMTE Antoine | ||
Staff | ||
ROBLIN Mikael | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 14:00:00 20 oct. 2024 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | 72 - 69 | SM1 | Champ. PR1 |
2020-01-25 19:00:00 25 janv. 2020 | SM1 | 74 - 73 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | Champ. |
2019-10-06 15:30:00 06 oct. 2019 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | 74 - 51 | SM1 | Champ. |
2019-01-27 15:30:00 27 janv. 2019 | SM1 | 68 - 66 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | Champ. |
2018-10-07 15:30:00 07 oct. 2018 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | 47 - 55 | SM1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BARRA Léo | ||||||||
BLEU Tristan | ||||||||
DECHIPRE Damien | ||||||||
LEFAUX Tanguy | ||||||||
RONDEAU Guillaume | ||||||||
BECHET Erwan | ||||||||
CHARPENTIER Charlie | ||||||||
LECOMTE Antoine | ||||||||
Staff | ||||||||
ROBLIN Mikael | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|