Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AFIF Rayane | ||
BRAILLY Naomy | ||
COLLET Logan | ||
DESCUSSE Max | ||
DEVYNCK Florian | ||
JAROSSAY Manon | ||
LECOMTE Timeo | ||
LESELLIER Oscar | ||
MARAIS Isaya | ||
MENARD Naël | ||
ABDOU Rayhan | ||
BEN BRAHIM Emna | ||
BERTRAND Lisa | ||
BESNAULT Noéline | ||
BRAUX Ethan | ||
CHAPRON Axelle | ||
COLANGE Baptiste | ||
DELAUNAY Océane | ||
DEMEULENAËRE Loïs | ||
DURIEZ Tyler | ||
FOUCHER Mia | ||
GARCIA MOLINA Soan | ||
GOUIN Laurys | ||
GOUIN Teddy | ||
GUILLET Nael | ||
HORNBURG Eléana | ||
HUET Eline | ||
LARCHER Camille | ||
LEGROS Faustyne | ||
LEMERCIER Cassien | ||
LÉGER Ethan | ||
MEME Mathis | ||
MOQUET Maëla | ||
MOTTIER Jules | ||
MOUTAYET Louizio | ||
NIVEAU Cyria | ||
PLISSON BOUSSELET Hailey | ||
PRUNIER SOYER Mayron | ||
ROHART Alban | ||
ROMET Timeo | ||
SEIGNON Maxine | ||
SOUBIEN Eliot | ||
STINGA Sarah-Gabrielle | ||
THEFFO Lisa | ||
THIVET Loulia | ||
BOUCHEZ Basile | ||
LORIOT Valentin | ||
PAILLAUD Naisia | ||
PONTONNIER RICHER Malorie | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.