Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
FOUCHER Ethan | #5 |
|
GUEHO CHEVARIN Noam | #6 |
|
SAGET Evan | #7 |
|
ETIEMBRE Hugo | #10 |
|
ADEL Yanis | #12 |
|
SAUVAGE Yanis | #12 |
|
AITALI Antoën | #14 |
| Staff | ||
|
BENEULT Carole | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 16:00:00 sam. 17 févr. 2024 |
U15M2
|
61 - 57 |
CERANS YVRE BASKET - 2
|
Champ. D3 |
| 2024-01-13 18:30:00 sam. 13 janv. 2024 |
CERANS YVRE BASKET - 2
|
79 - 61 |
U15M2
|
Champ. D3 |
- feuille_match_0072_DMU15-3-P2_HON_A_3604_CERANS_YVRE_BASKET_-_2_FRESNAY__SARTHE_-_2_200000012791508
- resume_0072_DMU15-3-P2_HON_A_3604_CERANS_YVRE_BASKET_-_2_FRESNAY__SARTHE_-_2_200000012791508
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
FOUCHER Ethan | #5 | 19 | 3 | 0 | 3 | ||
|
GUEHO CHEVARIN Noam | #6 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
SAGET Evan | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
ETIEMBRE Hugo | #10 | 16 | 0 | 0 | 3 | ||
|
ADEL Yanis | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAUVAGE Yanis | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
AITALI Antoën | #14 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
BENEULT Carole | |||||||
| Adhérent | N° | 61 | 4 | 1 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
