Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
19H15
à fresnay sur sarthe
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
1610
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FOUCHER Ethan | #1 | |
LEBIGRE Clement | #2 | |
POIRIER Clement | #5 | |
LENOIR Louis | #6 | |
RICHARD Hugo | #7 | |
LEFEUVRE Jules | #8 | |
DEVYNCK Lucas | #9 | |
ETIEMBRE Hugo | #10 | |
AITALI Antoën | #12 | |
DURIEZ Andrew | #13 | |
Staff | ||
BENEULT Clara | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 16:45:00 11 janv. 2025 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 52 - 88 | U15M1 | Champ. D2 |
2024-03-16 18:45:00 16 mars 2024 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 73 - 45 | U15M1 | Champ. D1 |
2024-01-20 20:00:00 20 janv. 2024 | U15M1 | 59 - 85 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | Champ. D1 |
2022-11-06 14:00:00 06 nov. 2022 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | 70 - 71 | U15M1 | Coupe |
2019-01-06 14:00:00 06 janv. 2019 | U15M1 | 73 - 89 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | Coupe |
2016-04-23 17:00:00 23 avril 2016 | U15M1 | - F | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | Champ. |
2016-02-27 16:15:00 27 févr. 2016 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | 33 - 59 | U15M1 | Champ. |
- feuille_match_0072_DMU15-P2_HON_1610_FRESNAY__SARTHE_-__BASKET_BALL_CLUB_CHANGÉEN_-__200000012790573
- resume_0072_DMU15-P2_HON_1610_FRESNAY__SARTHE_-__BASKET_BALL_CLUB_CHANGÉEN_-__200000012790573
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
FOUCHER Ethan | #1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
LEBIGRE Clement | #2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
POIRIER Clement | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
LENOIR Louis | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
RICHARD Hugo | #7 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
LEFEUVRE Jules | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
DEVYNCK Lucas | #9 | 18 | 0 | 2 | 1 | |||
ETIEMBRE Hugo | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
AITALI Antoën | #12 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
DURIEZ Andrew | #13 | 30 | 0 | 8 | 4 | |||
Staff | ||||||||
BENEULT Clara | ||||||||
Adhérent | N° | 59 | 0 | 11 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|