Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
17H00
à gymnase fresnay
Heure du match
18H45
Heure de fin
20H45
Lieu
GYMNASE COSEC Rue Louison Bobet 72560 CHANGE
Surface
30X18
Divers
Numéro de rencontre
1640
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
POIRIER Clement | #3 | |
LENOIR Louis | #6 | |
RICHARD Hugo | #7 | |
LEFEUVRE Jules | #8 | |
DEVYNCK Lucas | #9 | |
ETIEMBRE Hugo | #10 | |
BROUART Léo | #11 | |
AITALI Antoën | #12 | |
DURIEZ Andrew | #13 | |
Staff | ||
BENEULT Clara | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 18:45:00 16 mars 2024 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 73 - 45 | U15M1 | Champ. D1 |
2024-01-20 20:00:00 20 janv. 2024 | U15M1 | 59 - 85 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | Champ. D1 |
2022-11-06 14:00:00 06 nov. 2022 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | 70 - 71 | U15M1 | Coupe |
2019-01-06 14:00:00 06 janv. 2019 | U15M1 | 73 - 89 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | Coupe |
2016-04-23 17:00:00 23 avril 2016 | U15M1 | - F | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | Champ. |
2016-02-27 16:15:00 27 févr. 2016 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | 33 - 59 | U15M1 | Champ. |
- feuille_match_0072_DMU15-P2_HON_1640_BASKET_BALL_CLUB_CHANGÉEN_-__FRESNAY__SARTHE_-__200000012790603
- resume_0072_DMU15-P2_HON_1640_BASKET_BALL_CLUB_CHANGÉEN_-__FRESNAY__SARTHE_-__200000012790603
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
POIRIER Clement | #3 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
LENOIR Louis | #6 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
RICHARD Hugo | #7 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
LEFEUVRE Jules | #8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
DEVYNCK Lucas | #9 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
ETIEMBRE Hugo | #10 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
BROUART Léo | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
AITALI Antoën | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
DURIEZ Andrew | #13 | 14 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
BENEULT Clara | ||||||||
Adhérent | N° | 45 | 1 | 4 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|