Date
Jour du match
samedi 27 février
Heure du match
16H15
Heure de fin
18H15
Lieu
GYMNASE COSEC Rue Louison Bobet 72560 CHANGE
Surface
30X18
Divers
Numéro de rencontre
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 18:45:00 16 mars 2024 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 73 - 45 | U15M1 | Champ. D1 |
2024-01-20 20:00:00 20 janv. 2024 | U15M1 | 59 - 85 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | Champ. D1 |
2022-11-06 14:00:00 06 nov. 2022 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | 70 - 71 | U15M1 | Coupe |
2019-01-06 14:00:00 06 janv. 2019 | U15M1 | 73 - 89 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | Coupe |
2016-04-23 17:00:00 23 avril 2016 | U15M1 | - F | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | Champ. |
2016-02-27 16:15:00 27 févr. 2016 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | 33 - 59 | U15M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|