Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
15H15
à gymnase fresnay
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
5826
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAPRON Lucille | #1 | |
DURIEZ Abbygaelle | #2 | |
LEFAUX Onenn | #3 | |
THEFFO Chloe | #5 | |
MONNIER Abby | #6 | |
BLOSSIER Adeline | #7 | |
CHAUMIER Luna | #9 | |
LEFRANCOIS--MOREAU Lylou | #10 | |
HUET Léane | #11 | |
LESELLIER Charlotte | #12 | |
Staff | ||
LESELLIER Arnaud | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 16:00:00 13 avril 2024 | ECOMMOY K.B.C. - 1 | 55 - 43 | U15F1 | Champ. D2 |
2024-02-10 16:00:00 10 févr. 2024 | U15F1 | 56 - 48 | ECOMMOY K.B.C. - 1 | Champ. D2 |
2022-04-09 17:15:00 09 avril 2022 | ECOMMOY K.B.C. - 1 | 43 - 75 | U15F1 | Coupe |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CHAPRON Lucille | ||||||||
DURIEZ Abbygaelle | ||||||||
LEFAUX Onenn | ||||||||
THEFFO Chloe | ||||||||
MONNIER Abby | ||||||||
BLOSSIER Adeline | ||||||||
CHAUMIER Luna | ||||||||
LEFRANCOIS--MOREAU Lylou | ||||||||
HUET Léane | ||||||||
LESELLIER Charlotte | ||||||||
Staff | ||||||||
LESELLIER Arnaud | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|