Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
17H10
à Gymnase Fresnay
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
2327
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LERAY Tilio | #1 |
|
AUBRY Enzo | #3 |
|
BALAY-MOISY Gaetan | #4 |
|
LEGROS Ugo | #5 |
|
LEGROS Eliott | #6 |
|
GOURDIN Antoine | #7 |
|
BELLAIRD LETHUILLIER Dorian | #9 |
|
FOUILLOUX Theo | #10 |
|
JACQUIN Jonas | #11 |
|
ROBLIN Antonin | #12 |
| Staffs | ||
|
FOUILLOUX Pascal | |
|
LEGROS Lucas | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-06 14:00:00 sam. 06 mai 2023 |
MONTFORT SPORT BASKET - 2
|
40 - 77 |
U17M1
|
Champ. D4 |
| 2023-02-05 12:00:00 dim. 05 févr. 2023 |
U17M1
|
71 - 63 |
MONTFORT SPORT BASKET - 2
|
Champ. D4 |
| 2022-12-10 18:00:00 sam. 10 déc. 2022 |
U17M1
|
- F |
MONTFORT SPORT BASKET - 2
|
Champ. D4 |
| 2022-10-22 16:30:00 sam. 22 oct. 2022 |
MONTFORT SPORT BASKET - 2
|
53 - 81 |
U17M1
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
LERAY Tilio | #1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AUBRY Enzo | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BALAY-MOISY Gaetan | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEGROS Ugo | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEGROS Eliott | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOURDIN Antoine | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELLAIRD LETHUILLIER Dorian | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOUILLOUX Theo | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JACQUIN Jonas | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROBLIN Antonin | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
FOUILLOUX Pascal | |||||||
|
LEGROS Lucas | |||||||
| Adhérent | N° | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||