Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
2214
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Loris RACINET | #2 | |
Enzo AUBRY | #3 | |
Rayan MALFILATRE | #4 | |
Antonin ROBLIN | #6 | |
Ethan BEAUFILS | #8 | |
Nolan SUHARD | #9 | |
Lucas LEGROS | #11 | |
Mathias NE | #12 | |
Dich MAHINGA | #12 | |
Ylian JARRY | #13 | |
Staff | ||
Sulian JARRY | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 17:00:00 14 avril 2024 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | 63 - 62 | U20M1 | Champ. D1 |
2024-02-11 15:30:00 11 févr. 2024 | U20M1 | 77 - 54 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | Champ. D1 |
2018-03-18 13:30:00 18 mars 2018 | U20M1 | 71 - 62 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | Champ. |
2018-01-13 20:00:00 13 janv. 2018 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | 52 - 73 | U20M1 | Champ. |
2017-11-26 15:00:00 26 nov. 2017 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | 71 - 76 | U20M1 | Champ. |
3e quart temps :
4e quart temps :
- resume_0072_DMU20-P2_A_2214_FRESNAY__SARTHE_-_1_BASKET_CLUB_ROEZEEN_-_1_200000012786946
- feuille_match_0072_DMU20-P2_A_2214_FRESNAY__SARTHE_-_1_BASKET_CLUB_ROEZEEN_-_1_200000012786946
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Loris RACINET | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo AUBRY | #3 | 17 | 0 | 1 | 1 | |||
Rayan MALFILATRE | #4 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
Antonin ROBLIN | #6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Ethan BEAUFILS | #8 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Nolan SUHARD | #9 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Lucas LEGROS | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathias NE | #12 | 7 | 0 | 3 | 4 | |||
Dich MAHINGA | #12 | 23 | 1 | 4 | 2 | |||
Ylian JARRY | #13 | 21 | 2 | 3 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Sulian JARRY | ||||||||
Adhérent | N° | 77 | 4 | 13 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|