Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure de rendez-vous
16H40
à Gymnase Fresnay
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
GYMNASE RAOUL ROUSSELIERE Rue Du Coup De Pied 72650 LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN
Surface
32X19
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
2322
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LERAY Tilio | #1 | |
AUBRY Enzo | #3 | |
LEGROS Eliott | #6 | |
GOURDIN Antoine | #7 | |
BELLAIRD LETHUILLIER Dorian | #9 | |
FOUILLOUX Theo | #10 | |
JACQUIN Jonas | #11 | |
Staffs | ||
FOUILLOUX Pascal | ||
LEGROS Lucas | ||
Adhérent | N° |
4 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-24 16:00:00 24 févr. 2024 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | 73 - 65 | U17M1 | Champ. D3 |
2024-01-13 18:00:00 13 janv. 2024 | U17M1 | 46 - 82 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | Champ. D3 |
2023-10-22 13:00:00 22 oct. 2023 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | 59 - 34 | U17M1 | Champ. D3 |
2023-09-23 18:00:00 23 sept. 2023 | U17M1 | 56 - 52 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | Champ. D3 |
2022-11-26 17:30:00 26 nov. 2022 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | 78 - 47 | U17M1 | Champ. D4 |
2022-10-09 13:30:00 09 oct. 2022 | U17M1 | 56 - 78 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | Champ. D4 |
2018-12-16 17:15:00 16 déc. 2018 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | 59 - 87 | U17M1 | Champ. |
2017-12-16 17:30:00 16 déc. 2017 | U17M1 | 63 - 34 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | Champ. |
2017-11-12 11:30:00 12 nov. 2017 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | 31 - 60 | U17M1 | Champ. |
- resume_0072_DMU17-4_A_2322_LA_CHAPELLE_ST_AUBIN_-_3_FRESNAY__SARTHE_-_1_200000011831274
- feuille_match_0072_DMU17-4_A_2322_LA_CHAPELLE_ST_AUBIN_-_3_FRESNAY__SARTHE_-_1_200000011831274
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
LERAY Tilio | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AUBRY Enzo | #3 | 6 | 0 | 4 | 2 | |||
LEGROS Eliott | #6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
GOURDIN Antoine | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BELLAIRD LETHUILLIER Dorian | #9 | 11 | 0 | 3 | 1 | |||
FOUILLOUX Theo | #10 | 22 | 0 | 2 | 3 | |||
JACQUIN Jonas | #11 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FOUILLOUX Pascal | ||||||||
LEGROS Lucas | ||||||||
Adhérent | N° | 47 | 0 | 11 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|