Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
10H45
à gymnase fresnay
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
GYMNASE DU VILLARET Rue D'isaac 72000 LE MANS
Surface
30X18
Divers
Numéro de rencontre
12059
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERTRAND Lisa | ||
BRAILLY Naomy | ||
CHAPRON Axelle | ||
HUET Eline | ||
LARCHER Camille | ||
LEGROS Faustyne | ||
PONTONNIER RICHER Malorie | ||
SEIGNON Maxine | ||
THEFFO Lisa | #11 | |
STINGA Sarah-Gabrielle | #13 | |
Staffs | ||
MEUNIER Christelle | ||
CHAPRON Cedrick | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 12:30:00 02 déc. 2023 | LE MANS GSOS | 18 - 26 | U11F1 | Champ. |
2018-10-06 13:00:00 06 oct. 2018 | U11F1 | 04 - 34 | LE MANS GSOS | Champ. |
2017-04-29 13:00:00 29 avril 2017 | LE MANS GSOS | 51 - 05 | U11F1 | Champ. |
2017-01-14 13:00:00 14 janv. 2017 | U11F1 | 02 - 30 | LE MANS GSOS | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.