Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
à gymnase fresnay
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE PATRICE FRESNAIS 24 Rue Louis Cretois 72100 LE MANS
Surface
32X19
Divers
Numéro de rencontre
3464
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
POIRIER Clement | #3 |
|
LENOIR Louis | #6 |
|
RICHARD Hugo | #7 |
|
LEFEUVRE Jules | #8 |
|
DEVYNCK Lucas | #9 |
|
ETIEMBRE Hugo | #10 |
|
BROUART Léo | #11 |
|
AITALI Antoën | #12 |
|
DURIEZ Andrew | #13 |
| Staff | ||
|
BENEULT Clara | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-25 15:00:00 sam. 25 nov. 2023 |
LE MANS JALT - 3
|
42 - 82 |
U15M1
|
Champ. D1 |
| 2022-02-05 16:00:00 sam. 05 févr. 2022 |
U15M1
|
25 - 150 |
Le Mans JALT
|
Coupe |
| 2022-02-05 16:00:00 sam. 05 févr. 2022 |
U15M1
|
25 - 150 |
LE MANS JALT - 1
|
Coupe |
| 2020-10-04 13:30:00 dim. 04 oct. 2020 |
LE MANS JALT - 3
|
74 - 66 |
U15M1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
POIRIER Clement | #3 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||
|
LENOIR Louis | #6 | 8 | 0 | 2 | 1 | ||
|
RICHARD Hugo | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
LEFEUVRE Jules | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
DEVYNCK Lucas | #9 | 20 | 0 | 0 | 4 | ||
|
ETIEMBRE Hugo | #10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BROUART Léo | #11 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
AITALI Antoën | #12 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
DURIEZ Andrew | #13 | 27 | 1 | 2 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
BENEULT Clara | |||||||
| Adhérent | N° | 91 | 1 | 6 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||