Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
QUILLIEN Mats | ||
FOUCHER Ethan | #5 | |
GUEHO CHEVARIN Noam | #6 | |
SAGET Evan | #7 | |
SAUVAGE Yanis | #8 | |
CASCINA Alan | #11 | |
ADEL Yanis | #12 | |
RAMOND Malone | #13 | |
Staff | ||
BENEULT Carole | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 17:00:00 02 déc. 2023 | BEAUMONT A.S. - 1 | 93 - 52 | U15M2 | Champ. D3 |
2023-10-14 18:00:00 14 oct. 2023 | U15M2 | 53 - 70 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. D3 |
2022-04-30 17:00:00 30 avril 2022 | BEAUMONT A.S. - 1 | 95 - 14 | U15F2 | Champ. D1 |
2018-11-17 17:30:00 17 nov. 2018 | U15M22 | 67 - 53 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. |
2018-09-29 18:00:00 29 sept. 2018 | BEAUMONT A.S. - 1 | 56 - 45 | U15M22 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
QUILLIEN Mats | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOUCHER Ethan | #5 | 17 | 0 | 1 | 3 | |||
GUEHO CHEVARIN Noam | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
SAGET Evan | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
SAUVAGE Yanis | #8 | 9 | 0 | 3 | 2 | |||
CASCINA Alan | #11 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
ADEL Yanis | #12 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
RAMOND Malone | #13 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||
Staff | ||||||||
BENEULT Carole | ||||||||
Adhérent | N° | 52 | 1 | 5 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|