Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
THEFFO Chloe | #5 | |
MONNIER Abby | #6 | |
BLOSSIER Adeline | #7 | |
CHAUMIER Luna | #9 | |
LEFRANCOIS--MOREAU Lylou | #10 | |
HUET Léane | #11 | |
LESELLIER Charlotte | #12 | |
Staff | ||
LESELLIER Arnaud | ||
Adhérent | N° |
3 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 12:00:00 16 déc. 2023 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | 86 - 17 | U15F1 | Champ. D2 |
2023-11-12 12:30:00 12 nov. 2023 | U15F1 | 38 - 78 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | Champ. D2 |
2023-05-06 14:30:00 06 mai 2023 | U15F1 | 21 - 145 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | Champ. D2 |
2023-02-04 14:00:00 04 févr. 2023 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | 150 - 09 | U15F1 | Champ. D2 |
2022-03-19 16:00:00 19 mars 2022 | EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | 69 - 50 | U15F1 | Champ. D1 |
2022-03-12 18:00:00 12 mars 2022 | U15F1 | 69 - 51 | EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | Champ. D1 |
2021-11-13 16:00:00 13 nov. 2021 | U15F1 | 62 - 58 | EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | Champ. D1 |
2021-10-09 10:00:00 09 oct. 2021 | EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | 56 - 62 | U15F1 | Champ. D1 |
2020-09-26 16:00:00 26 sept. 2020 | EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | 61 - 46 | U15F1 | Champ. |
- resume_0072_DFU15-2_A_5856_LE_MANS_A.S.MADELEINE_-_1_FRESNAY__SARTHE_-_1_200000012505950
- feuille_match_0072_DFU15-2_A_5856_LE_MANS_A.S.MADELEINE_-_1_FRESNAY__SARTHE_-_1_200000012505950
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
THEFFO Chloe | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MONNIER Abby | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
BLOSSIER Adeline | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAUMIER Luna | #9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
LEFRANCOIS--MOREAU Lylou | #10 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
HUET Léane | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LESELLIER Charlotte | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
LESELLIER Arnaud | ||||||||
Adhérent | N° | 17 | 0 | 1 | 4 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|