Date
Jour du match
dimanche 24 septembre
Heure de rendez-vous
12H40
à gymnase fresnay
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
4005
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CORDELET Alima | #2 | |
THIMONT Estelle | #5 | |
BEUDARD Sacha | #6 | |
LESELLIER Cloe | #7 | |
CREUSOT Capucine | #8 | |
TELLERAIN Anaèle | #10 | |
DELCOUR Soline | #11 | |
BUON Camille | #13 | |
Staff | ||
LEGROS Ludovic | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 11:00:00 03 nov. 2024 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | 45 - 35 | U18F1 | Coupe |
2023-11-18 16:00:00 18 nov. 2023 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | 50 - 59 | U18F1 | Champ. D1 |
2023-09-24 13:30:00 24 sept. 2023 | U18F1 | 56 - 44 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | Champ. D1 |
2022-12-03 18:00:00 03 déc. 2022 | EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | 74 - 46 | U18F1 | Champ. D2 |
- feuille_match_0072_DFU18-2_B_4005_FRESNAY__SARTHE_-_1_LE_MANS_A.S.MADELEINE_-_1_200000012475976
- resume_0072_DFU18-2_B_4005_FRESNAY__SARTHE_-_1_LE_MANS_A.S.MADELEINE_-_1_200000012475976
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CORDELET Alima | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
THIMONT Estelle | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BEUDARD Sacha | #6 | 10 | 1 | 1 | 4 | |||
LESELLIER Cloe | #7 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
CREUSOT Capucine | #8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
TELLERAIN Anaèle | #10 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
DELCOUR Soline | #11 | 11 | 0 | 0 | 3 | |||
BUON Camille | #13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Staff | ||||||||
LEGROS Ludovic | ||||||||
Adhérent | N° | 43 | 1 | 3 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|