Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
COMPLEXE SPORTIF
JOUE-L'ABBE
Match de championnat
Terminé

57

75

JOUÉ L'ABBÉ U15M1
Q1 12 32
Q2 12 8
Q3 14 22
Q4 19 13
Final 57 75

Date

Jour du match samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous 17H05 à gymnase fresnay
Heure du match 18H30
Heure de fin 20H30

Lieu

COMPLEXE SPORTIF Route De La Guierche 72380 JOUE-L'ABBE
Surface 32X19

Divers

Numéro de rencontre 3412
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
SAUVAGE Yanis
POIRIER Clement #6
RICHARD Hugo #7
LEFEUVRE Jules #8
DEVYNCK Lucas #9
LENOIR Louis #10
BROUART Léo #11
AITALI Antoën #12
DURIEZ Andrew #13
Staff
BENEULT Clara
Adhérent
Basket Club Fresnois

7 vs 1

0 Match nul

JOUÉ L'ABBÉ MONTBIZOT
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2014-2015
07 oct. 2023 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 57 - 75 U15M1 Champ. D1
16 oct. 2021 U15M1 94 - 54 JOUE L'ABBE MONTBIZOT Champ. Sarthe D2
16 oct. 2021 U15M1 94 - 54 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 Champ. Sarthe D2
25 nov. 2017 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 51 - 57 U15M1 Champ.
07 oct. 2017 U15M1 71 - 43 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 Champ.
19 nov. 2016 U15M1 90 - 38 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 Champ.
09 oct. 2016 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 35 - 47 U15M1 Champ.
07 nov. 2015 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 81 - 25 U15M1 Champ.
Adhérent Pts 3 pts LF Fautes
Joueurs
SAUVAGE Yanis #0 0 0 0 0
POIRIER Clement #6 7 0 3 1
RICHARD Hugo #7 0 0 0 4
LEFEUVRE Jules #8 2 0 0 3
DEVYNCK Lucas #9 22 0 2 1
LENOIR Louis #10 6 0 0 2
BROUART Léo #11 8 0 0 2
AITALI Antoën #12 4 0 0 0
DURIEZ Andrew #13 24 0 2 5
Staff
BENEULT Clara
Adhérent 73 0 7 18
Pts
3 pts
LF
Fautes