Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
HOUDAYER LEBRUN Maëlys | ||
LEROUX Kaïla | ||
CHAPRON Axelle | ||
CHAUMIER Kelia | ||
CURNIER Marley | ||
HUET Eline | ||
LEJOLIVET Thaïs | ||
STINGA Sarah-Gabrielle | #13 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
HOUDAYER LEBRUN Maëlys | ||
LEROUX Kaïla | ||
CHAPRON Axelle | ||
CHAUMIER Kelia | ||
CURNIER Marley | ||
HUET Eline | ||
LEJOLIVET Thaïs | ||
STINGA Sarah-Gabrielle | #13 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Aucun événement à venir