Organisation du 13 au 19 janvier 2025 Semaine 03
À retrouver sur notre site internet basketclubfresnois.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Délégué | Buvette | Goûter | TENUES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||
GYMNASE COMMUNAUTAIRE, FRESNAY-SUR-SARTHE | |||||||||||
SM1 | SAM. 18 | ? | ? | 11 | |||||||
U11F1 | SAM. 18 | ? | ? | 8026 | |||||||
U11M1 | SAM. 18 | ? | ? | 10050 | |||||||
SF1 | SAM. 18 | ? | ? | 1010 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | TENUES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
SM2 | SAM. 18 | ? | ? |
BOULOIRE US - 1
D4
- B
|
GYMNASE DE BOULOIRE 54, RUE DU JEU DE PAUMES 72440 BOULOIRE | 614 | ||
U11F2 | SAM. 18 | ? | ? | GYMNASE PIERRE ROUZIERE/ EPAU 82 RUE DU DANEMARK 72100 LE MANS | 8033 | |||
U11M2 | SAM. 18 | ? | ? | SALLE OMNISPORTS R CHEVALIER 35 RUE DU FORT MANOIR 72600 MAMERS | 10078 |